
Цифровий ультразвуковий генератор для вібрації
Опис
Технічні параметри
Генератор НК є переносом 220 В, 50 кГц електричним струмом у високочастотну, високу потужність, сильний струм для керування ультразвуковим датчиком. Вибір, будь ласка, зверніться до специфікації та відповідних параметрів.
Частота | Потужність | вібраційна модель матчу | ємність | Частота (кГц) | опір | Робочий режим |
15K | - | 6015-4Z назад-сірий | 12.5-13.5нф | 14.75-15.10 | ≤15Ω | Переривчастий |
1500 Вт | 6015-4Z назад-сірий | 12.5-13.5нф | 14.75-15.10 | ≤15Ω | безперервний | |
20K | 2000W | 5020-4Z жовто-сірий | 11-12с | 19,75-20,10 | ≤15Ω | Переривчастий |
1200 Вт | 5020-4Z жовто-сірий | 11-12с | 19,75-20,10 | ≤15Ω | безперервний | |
28К | 1200 Вт | 3828-4Z жовто-сталь | 7.5-8nf | 27,75-28,10 | ≤10Ω | Переривчастий |
800 Вт | 3828-4Z жовто-сталь | 7.5-8nf | 27,75-28,10 | ≤10Ω | безперервний | |
30К | 1000 Вт | 3020-4Z сіро-сталь | 5-6nf | 29.75-30.10 | ≤10Ω | Переривчастий |
35К | 800 Вт | 3535-4D жовто-сталь | 7-8nf | 34,75-35,10 | ≤10Ω | Переривчастий |
40K | 600 Вт | 3040-4Z жовтий-назад | 5-6nf | 39,75-40,10 | ≤10Ω | Переривчастий |
Робоче середовище:
Робота: приміщення всередині;
Вологість: ≤85% RH;
Температура навколишнього середовища: 0 ℃ - 40 ℃;
Розмір генераторної коробки: 315 мм × 315 мм × 115 мм, 5,0 кг
Використання простору: відстань об'єкта від обладнання повинна бути не менше 150 мм, від охолоджувальної дірки не повинна бути менше 200 мм.
Популярні Мітки: цифровий ультразвуковий генератор для вібрації, Китай, постачальники, виробники, фабрика
Послати повідомлення







